Division 2 Nordöstra Svealand
| Lag | S | V | O | F | TOTAL | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S = Spelade
matcher, V = Vunna matcher, O =
Oavgjorda matcher, F = Förlorade matcher,
D = Differens, P = Poäng |
|||||||
| Grupp A | |||||||
| BK Triss F | 22 | 13 | 1 | 8 | 245-191 | +54 | 27 |
| BK Frisk | 22 | 12 | 1 | 9 | 229-206 | +23 | 25 |
| Avesta BC | 22 | 11 | 0 | 11 | 220-215 | +5 | 22 |
| Ludvika BK F | 22 | 11 | 0 | 11 | 210-227 | -17 | 22 |
| BK Plus F | 22 | 8 | 1 | 13 | 193-243 | -50 | 17 |
| BK Ferme | 22 | 1 | 1 | 20 | 116-322 | -206 | 3 |
| Grupp B | |||||||
| IKW / Köping BK F | 22 | 18 | 0 | 4 | 283-155 | +128 | 36 |
| BK Scheele | 22 | 15 | 2 | 5 | 256-183 | +73 | 32 |
| Västerås SK F | 22 | 12 | 3 | 7 | 235-204 | +31 | 27 |
| BK Skinnsberg | 22 | 12 | 1 | 9 | 241-196 | +45 | 25 |
| Volvo FK | 22 | 5 | 2 | 15 | 172-264 | -92 | 12 |
| SS Bowlaren | 22 | 4 | 1 | 17 | 159-279 | -120 | 9 |
| Grupp C | |||||||
| Upsala CK | 22 | 16 | 3 | 3 | 283-154 | +129 | 35 |
| IFK Sala | 22 | 17 | 1 | 4 | 281-155 | +126 | 35 |
| Team Enköping BK | 22 | 12 | 2 | 8 | 235-204 | +31 | 26 |
| Östhammars BS | 22 | 7 | 5 | 10 | 197-240 | -43 | 19 |
| Uppsala BC 90 F | 22 | 7 | 1 | 14 | 209-228 | -19 | 15 |
| BwK Ankaret F | 22 | 3 | 3 | 16 | 169-267 | -98 | 9 |
Reservlagsserie 11
| Lag | S | V | O | F | TOTAL | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bålsta BC B | 16 | 16 | 0 | 0 | 261-58 | +203 | 32 |
| Volvo FK B | 16 | 7 | 3 | 6 | 172-148 | +24 | 17 |
| BK Gurkorna B | 16 | 8 | 0 | 8 | 163-155 | +8 | 16 |
| BK Ene B | 16 | 7 | 2 | 7 | 149-169 | -20 | 16 |
| Östhammars BS B | 16 | 7 | 1 | 8 | 147-170 | -23 | 15 |
| Västanfors BK B | 16 | 7 | 0 | 9 | 141-175 | -34 | 14 |
| BK Stjärnan B | 16 | 6 | 1 | 9 | 164-155 | +9 | 13 |
| BK Skinnsberg B | 16 | 6 | 1 | 9 | 131-187 | -56 | 13 |
| BK Hammarslaget B | 16 | 4 | 0 | 12 | 103-214 | -111 | 8 |