Division 3 Norra Svealand A
Lag |
S | V | O | F |
TOTAL |
P |
---|---|---|---|---|---|---|
S = Spelade matcher, V = Vunna matcher, O = Oavgjorda matcher, F = Förlorade matcher, P = Poäng | ||||||
Grupp A | ||||||
IKW / Köping BK F | 22 | 22 | 0 | 0 | 342-94 | 44 |
BK Skinnsberg | 22 | 13 | 4 | 5 | 265-171 | 30 |
BK Triss F | 22 | 13 | 3 | 6 | 273-166 | 29 |
Volvo FK | 22 | 10 | 1 | 11 | 220-217 | 21 |
BK Hammarslaget | 22 | 9 | 2 | 11 | 204-234 | 20 |
Västanfors BK | 22 | 0 | 0 | 22 | 63-374 | 0 |
Grupp B | ||||||
Upsala CK F | 22 | 16 | 1 | 5 | 279-157 | 33 |
Enköpings IS | 22 | 13 | 0 | 9 | 240-196 | 26 |
Uppsala BC 90 F | 22 | 12 | 0 | 10 | 230-207 | 24 |
Bahco BK | 22 | 10 | 1 | 11 | 219-220 | 21 |
BK Rullarna | 22 | 2 | 1 | 19 | 101-337 | 5 |
BK Omega | 22 | 1 | 1 | 20 | 118-300 | 3 |
Grupp C | ||||||
BwK Ankaret F | 22 | 14 | 3 | 5 | 257-177 | 31 |
BK Zefyr | 22 | 14 | 1 | 7 | 264-164 | 29 |
Sirius OY | 22 | 13 | 1 | 8 | 257-183 | 27 |
BK 12:an Norrtelje F | 22 | 12 | 3 | 7 | 250-187 | 27 |
BC Cobber´s F | 22 | 8 |
Reservlagsserien 9
Lag | S | V | O | F | TOTAL | P |
---|---|---|---|---|---|---|
S = Spelade matcher, V = Vunna matcher, O = Oavgjorda matcher, F = Förlorade matcher, P = Poäng | ||||||
BK Plein | 19 | 16 | 1 | 2 | 241-133 | 33 |
Team Rexx | 20 | 14 | 2 | 4 | 251-146 | 30 |
IKW / Köpings BK | 20 | 14 | 2 | 4 | 246-153 | 30 |
Hedemora BC | 20 | 10 | 2 | 8 | 219-176 | 22 |
BK Stjärnan | 20 | 9 | 1 | 10 | 201-191 | 19 |
BK Ene | 20 | 9 | 1 | 10 | 190-202 | 19 |
BK Hammarslaget | 20 | 8 | 0 | 12 | 165-231 | 16 |
SS Bowlaren | 20 | 7 | 1 | 12 | 168-226 | 15 |
Avesta BC | 20 | 6 | 0 | 14 | 181-218 | 12 |
BK Cobber´s | 19 | 4 | 3 | 12 | 145-233 | 11 |
Volvo FK | 20 | 5 | 1 | 14 | 149-247 | 11 |