3. Volvo FK Köping Bowling resultat seriematcher 2005/2006

Hösten 2005 A-lag Div 3 Norra Svealand 4 (8-manna) (8 st. lag)

Västerås SK F               Västerås 3-10
SS Bowlaren                 Västerås 3-10
BK Skinnsberg               Fagersta
BK Ferme                    Västerås 13-20
Volvo FK                    Köping
IKW/Köpings BK              Köping
BK Hammarslaget             Hallstahammar
Hallstahammars BS F         Hallstahammar

 1.  050827 L 10.00 VSK      - VOLVO		 9 - 11	5246 - 5086	
     050827 L 11.30 Bowlaren - VOLVO		12 -  8	5316 - 5235	
 2.  050903 L 14.40 VOLVO    - IKW/KBK		 6 - 14	5117 - 5444	          
 3.  050910 L 11.40 VOLVO    - Hallsta		11 -  9 5461 - 5614		       
 4.  050917 L 11.30 Volvo    - Skinnsberg        9 - 11 5415 - 5634          
 5.  051009 S 10.00 VOLVO    - VSK		13 -  7 5631 - 5483  	        		        
     051009 S 13.00 VOLVO    - Bowlaren		12 -  8 5406 - 5217	        		        
 6.  051015 L 10.00 Hammarsl - VOLVO		16 -  4 5567 - 5183
     051015 L 11.30 Hallsta  - VOLVO		18 -  1 6086 - 5167
 7.  051022 L 11.00 IKW/KBK  - VOLVO		16 -  4 5954 - 5499	          
 8.  051112 L 15.30 VOLVO    - Hammarsl		 9 -  5 4208 - 4066 3 serier                 
 9.  051119 L  9.30 Ferme    - VOLVO		10 -  9 5626 - 5542
     051119 L 13.30 Skinnsb  - VOLVO		16 -  4 5705 - 5009                 
10.  051126 L  9.30 VOLVO    - Ferme		13 -  7 5508 - 5484 6(14)

Våren 2006 A-lag Div 3 Norra Svealand C (8-manna) (8 st. lag)

BK Frisk                    Västerås 3-10
BK Ferme                    Västerås 13-20
IKW/Köpings BK              Köping
Volvo FK                    Köping
Västerås SK F               Västerås 3-10
SS Bowlaren                 Västerås 3-10
BK Silver                   Sala
BK Hammarslaget             Hallstahammar


11. 060114 L 11.30 VOLVO    - Bowlaren		 9 - 11	5427 - 5417	
12. 060121 L 11.40 VOLVO    - Frisk		11 -  8 5574 - 5431	
13. 060128 L 11.40 IKW/KBK  - VOLVO		17 -  3 6326 - 5791
14. 060218 L 10.00 Hammarsl - VOLVO		12 -  8 5414 - 5321
    060218 L 13.00 Silver   - VOLVO		12 -  8 5393 - 5076
15. 060225 L 14.30 VOLVO    - Silver		12 -  8 5210 - 4848
    060226 S 11.30 VOLVO    - Hammarsl		12 -  8 5470 - 5304
16. 060304 L 11.30 Frisk    - VOLVO		11 -  8 6024 - 5778	
    060304 L 13.00 Ferme    - VOLVO		11 -  9 6046 - 5907
17. 060325 L 10.00 VOLVO    - Ferme		 8 - 11 5459 - 5583
18. 060401 L 13.00 VOLVO    - IKW/KBK		 6 - 14 5297 - 5775
19. 060409 L 12.30 VOLVO    - VSK		13 -  6 5572 - 5329
20. 060422 L 10.00 VSK      - VOLVO		 4 - 16 5658 - 5883
    060422 L 11.30 Bowlaren - VOLVO		11 -  9 5703 - 5803 5(14) Tot 11(28)
------------------------------------------------------------------------

Hösten 2005 och Våren 2006 B-lag Reserv 12 (4-manna) (9 st. lag)

BK Hammarslaget             Hallstahammar
SS Bowlaren                 Västerås 3-10
Volvo FK                    Köping
BK Scheele                  Köping
BK Ferme                    Västerås 13-20
BK Plein                    Västerås 13-20
BK Granen                   Hedemora
Avesta BC                   Avesta
Västanfors BK               Fagersta
 1.  050828 S 11.30 VOLVO     - Plein		5 - 15	2354 - 2649	     
 2.  050904 S  9.30 Bowlaren  - VOLVO		7 - 12	2330 - 2431
     050904 S 12.30 Hammarsl  - VOLVO		10-  9	2514 - 2529 	    
 3.  050911 S 
 4.  050918 S 10.00 VOLVO     - Västanfors      16-  4  2779 - 2363     
 5.  051009 S 10.00 Granen    - VOLVO		13-  6  2563 - 2493
     051009 S 13.00 Avesta    - VOLVO		 8- 12  2407 - 2556   
 6.  051016 S        
 7.  051023 S 13.30 VOLVO     - Ferme		11-  9  2312 - 2249      
 8.  051113 S 13.00 VOLVO     - Scheele		 5- 15	2627 - 2997     
 9.  051120 S 10.00 VOLVO     - Plein		10- 10	2577 - 2633   
10.  051127 S 12.30 Hammarsl  - VOLVO		12-  8  2518 - 2484	    
     051127 S 15.30 Bowlaren  - VOLVO     	10- 10	2406 - 2408  
11.  060115 S 11.30 VOLVO     - Västanfors	 6- 13  2407 - 2594  	    
12.  060122 S 10.00 VOLVO     - Avesta		19-  1  2609 - 2283        
13.  060129 S 14.30 Plein     - VOLVO		13-  7  2644 - 2448
     060129 S 16.00 Ferme     - VOLVO		 7- 13  2355 - 2510	      
14.  060219 S 11.30 VOLVO     - Bowlaren	15-  5  2674 - 2298	   
15.  060226 S 14.00 VOLVO     - Scheele		11-  9  2547 - 2494        
16.  060305 S 11.30 VOLVO     - Hammarsl	 5- 15  2453 - 2681      
17.  060326 S 10.00 Västanfors- VOLVO		11-  8  2448 - 2335
     060326 S 14.00 Scheele   - VOLVO	    	15-  4  2720 - 2363
18.  060402 S 10.00 VOLVO     - Granen		 3- 17  2478 - 3009       
19.  060409 S 11.30 VOLVO     - Fermé		 7- 12  2332 - 2374          
20.  060423 S 11.30 Granen    - VOLVO		18-  2  2922 - 2376
     060423 S 15.00 Avesta    - VOLVO		12-  8  2654 - 2553 10(17) 

========================================================================

Högsta serieslagningar under säsongen 05/06 (minst 750 poäng på 4 serier),
i datumordning

Crister Karlsson			829   050910    Köping
Leif Larsson				751   050910    Köping
Erik Beier				774   050918    Köping
Crister Karlsson			766   050918    Köping
Göran Eriksson				832   051009    Köping
Erik Beier				795   051119    Västerås
Crister Karlsson			753   051119    Västerås
Crister Karlsson			760   060121    Köping
Leif Larsson				803   060128    Köping
Erik Beier				769   060128    Köping
Göran Eriksson				754   060219    Köping
Pentti Koskela				799   060226    Köping
Crister Karlsson			811   060303    Västerås
Göran Eriksson				763   060303    Västerås
Nicklas Pettersson			829   060303    Västerås
Crister Karlsson			798   060303    Västerås
Erik Beier				780   060303    Västerås
Pentti Koskela				774   060303    Västerås
Göran Eriksson				756   060303    Västerås
Crister Karlsson			755   060324    Köping
Crister Karlsson			812   060401    Köping
Nicklas Pettersson			819   060408    Köping
Erik Beier				829   060422    Västerås
Leif Larsson				760   060422    Västerås
Rickard Persson				756   060422    Västerås
Göran Eriksson				755   060422    Västerås
Crister Karlsson			779   060422    Västerås
Anders Pettersson			755   060422    Västerås

                                  Totalt denna säsong 2005/2006 28 st.