2. Volvo FK Köping Bowling Slutställning i serien 2005/2006

Division 3 Norra Svealand B våren 2006
TABELL            
1.  IKW/Köping BK 14 12 0 2 205 - 73 24
2.  BK Ferme 14 9 1 4 160 - 114 19
3.  BK Hammarslaget 14 7 1 6 136 - 139 15
4.  SS Bowlaren 14 7 0 7 123 - 154 14
5.  Västerås SK F 14 5 1 8 110 - 169 11
6.  Volvo FK 14 5 0 9 132 - 143 10
7.  BK Frisk 14 5 0 9 130 - 146 10
8.  BK Silver 14 4 1 9 111 - 169 9

Division 3 Norra Svealand 4 hösten 2005
TABELL            
1.  IKW/Köping BK 14 11 0 3 167 - 108 22
2.  Hallstahammars BS F 14 10 0 4 179 - 95 20
3.  BK Skinnsberg 14 10 0 4 161 - 116 20
4.  BK Ferme 14 9 0 5 143 - 132 18
5.  Volvo FK 14 6 0 8 114 - 158 12
6.  SS Bowlaren 14 5 1 8 116 - 160 11
7.  Västerås SK F 14 3 1 10 116 - 161 7
8.  BK Hammarslaget 14 1 0 13 103 - 169 2
Reservlagsserien 12 (4-manna) säsongen 2005/2006
TABELL            
1.  BK Granen 24 21 1 2 345 - 132 43
2.  BK Scheele 24 16 0 8 260 - 195 32
3.  BK Plein 24 12 3 9 241 - 225 27
4.  Avesta BC 24 12 3 9 239 - 230 27
5.  Västanfors BK 24 12 1 11 249 - 222 25
6.  BK Ferme 24 9 3 12 212 - 239 21
7.  Volvo FK 24 8 2 14 209 - 260 18
8.  BK Hammarslaget 24 6 2 16 180 - 276 14
9.  SS Bowlaren 24 2 5 17 160 - 316 9