Volvo FK Köping VSK F Västerås 3-10
BK Frsik Västerås Bowlaren Västerås 3-10
Hammarslaget Hallsta BK Roslagen Norrtälje
Hallsta BS Hallsta BK Viking Norrtälje
11. 050108 L 10.00 VSK - Volvo 15 - 5 5471 - 4883
050108 L 11.30 Bowlaren - Volvo 10 - 9 5275 - 5327
12. 050115 L 13.30 Volvo - Frisk 9 - 10 5302 - 5485
13. 050122 L 13.00 Volvo - Hallsta 7 - 13 5123 - 5345
14. 050129 L 10.00 Volvo - Roslagen 14 - 3 4562 - 3838 (6 man 3 sista serierna)
15. 050220 S 15.10 Volvo - VSK 10 - 10 5349 - 5243
050220 S 16.40 Volvo - Bowlaren 13 - 7 5292 - 5063
16. 050226 L 11.00 Hammarslag- Volvo 14 - 6 5591 - 5230
050226 L 12.30 Hallsta - Volvo 14 - 6 5946 - 5436
17. 050305 L 11.40 Frisk - Volvo 17 - 3 5970 - 5667
18. 050402 L 13.00 Volvo - Hammarslaget 9 - 11 5462 - 5431
19. 050410 S 12.00 Roslagen - Volvo 7 - 13 4853 - 5199
050410 S 13.30 Viking - Volvo 13 - 7 5346 - 5071
20. 050416 L 10.00 Volvo - Viking 8 - 12 5024 - 5243
------------------------------------------------------------------------
Hösten 2004
A-lag Div 3 Norra Svealand 3 (8-manna) (8 st lag)
Volvo FK Köping BK Frisk Västerås 3-10
IKW/KBK F Köping BK Silver Sala
Emköpings IS Enköping IFK Västerås Västerås 13-20
Team Rexx Enköping BK Fermé Västerås 13-20
1. 040828 L 13.10 VOLVO - Frisk 4 - 16 5039 - 5378
2. 040904 L 9.30 Rexx - VOLVO 17 - 3 6384 - 5367
040904 L 11.00 EIS - VOLVO 14 - 6 5682 - 5161
3. 040911 L 12.40 VOLVO - IFK V 8 - 12 5146 - 5330
4. 040918 L 11.30 Volvo - IKW/KBK 5 - 15 5358 - 5721
5. 041010 S 10.00 Silver - VOLVO 14 - 6 5449 - 5143
041010 S 13.00 Frisk - VOLVO 17 - 2 5628 - 5146
6. 041016 L 9.30 VOLVO - EIS 12 - 8 5299 - 5003
041016 L 12.50 VOLVO - Rexx 6 - 14 5315 - 5427
7. 041023 L 10.00 Fermé - VOLVO 17 - 3 6074 - 5431
041023 L 11.30 IFK V - VOLVO 15 - 5 5700 - 5289
8. 041113 L 12.40 VOLVO - Fermé 6 - 13 4961 - 5416
9. 041120 L 13.10 VOLVO - Silver 11 - 9 5295 - 5104
10. 041127 L 10.00 IKW/KBK - VOLVO 18 - 2 6007 - 5242
------------------------------------------------------------------------
Hösten 2004 och Våren 2005
B-lag Reserv 12 (4-manna) (13 st lag)
IKW/KBK Köping
Volvo Köping
BK Scheele Köping Utgått
Forsby FF Köping
BK Hammarslaget Hallsta
Västanfors BK Fagersta
BK Silver Sala
BK Agda 1 Sala
BK Agda 2 Sala
BK Plein Västerås 13-20
Västerås SK Dam Västerås 3-10
BK Gurkorna Västerås 3-10
BK Plus Avesta
Hedemora BC Hedemora
BK Lotus Borlänge Utgått
1. 040829 S 11.00 VOLVO - HBC 9 - 11 2462 - 2613
2. 040905 S 11.30 VOLVO - Lotus Inställd
3. 040912 S 10.00 VSK - VOLVO 8 - 11 2280 - 2285
040912 S 11.30 Gurkorna - VOLVO 11 - 9 2588 - 2672
4. 040919 S 10.00 VOLVO - Silver 6 - 14 2508 - 2602
040919 S 11.30 VOLVO - Plein 5 - 15 2081 - 2367
5. 041010 S 11.30 VOLVO - Hammarslaget 7 - 13 2213 - 2414
6. 041017 S 11.30 Plus - VOLVO 15 - 5 2603 - 2465
041017 S 14.30 HBC - VOLVO 10 - 10 2330 - 2356
7. 041024 S 10.00 VOLVO - Agda 2 11 - 9 2349 - 2284
8. 041114 S 14.30 VOLVO - IKW/KBK 8 - 12 2564 - 2629
9. 041121 S 10.00 VOLVO - Västanfors 1 - 19 2067 - 2675
10. 041128 S 10.00 Lotus - VOLVO Inställd
041128 S 14.30 IKW/KBK - VOLVO 13 - 6 2531 - 2279
11. 050109 S 11.30 VOLVO - Plus 5 - 15 2313 - 2624
12. 050116 S 10.00 Forsby - VOLVO 15 - 5 2505 - 2246
13. 050123 S 10.00 VOLVO - Forsby 4 - 16 2273 - 2548
14. 050130 S 10.00 Agda 2 - VOLVO 13 - 7 2377 - 2089
050130 S 13.00 Plein - VOLVO 11 - 8 2663 - 2453
15. 050220 S 12.00 Agda 1 - VOLVO 15 - 5 2388 - 2024
050220 S 13.30 Silver - VOLVO 17 - 3 2700 - 2392
16. 050227 S 11.30 VOLVO - Gurkorna 7 - 13 2351 - 2452
17. 050306 S 11.30 VOLVO - Agda 1 11 - 9 2506 - 2445
18. 050403 S 10.00 Västanfors- VOLVO 14 - 4 2624 - 2331
050403 S 14.30 Hammarsl - VOLVO 9 - 11 2269 - 2265
19. 050410 S 11.30 VOLVO - VSK 10 - 8 2446 - 2389
20. 050417
========================================================================
Högsta serieslagningar under säsongen 04/05 (minst 750 poäng på 4 serier)
i datumordning
Crister Karlsson 805 040904 Enköping
Göran Eriksson 773 040911 Köping
Pentti Koskela 776 041023 Västerås
Rikard Persson 756 041023 Västerås
Pentti Koskela 789 041120 Köping
Pentti Koskela 808 050129 Köping
Svante Svedberg 761 050220 Köping
Nicklas Pettersson 774 050226 Hallstahammar
Pentti Koskela 779 050305 Västerås
Göran Eriksson 795 050306 Köping
Pentti Koskela 750 050402 Köping
Rikard Persson 758 050402 Köping
Nicklas Pettersson 767 050410 Norrtälje
Totalt denna säsong 13 st.