3. Volvo FK Köping Bowling resultat seriematcher 2003/2004

A-lag Div 3 Norra Svealand 5 (8 st lag)

Forsby FF      Köping            BK Silver       Sala
Volvo FK       - " -             Team Rexx BK    Enköping
IKW/KBK B      - " -             BK Plein        Västerås 13-20
BK Stjärnan B  Västerås 13-20    IFK Västerås    - " -

 1.  030830 L 13.00 VOLVO     - Silver        5 - 15  4988 - 5318
 2.  030906 L 13.30 Plein     - VOLVO        16 -  3  5666 - 5097
     030906 L 15.00 IFK V     - VOLVO        18 -  2  5589 - 4961
 3.  030913 L 13.00 VOLVO     - Plein         6 - 14  5140 - 5205
 4.  030920 L 10.00 Forsby    - VOLVO        11 -  9  5403 - 5105
 5.  031011 L 13.00 Silver    - VOLVO        18 -  2  5439 - 4764
     031011 L 16.20 Rexx      - VOLVO        18 -  1  6067 - 5299
 6.  031018 L 11.30 VOLVO     - IKW/KBK       2 - 18  4700 - 5567
     031018 L 14.30 VOLVO     - Stjärnan      3 - 17  4991 - 5452
 7.  031108 L 11.30 Stjärnan  - VOLVO        16 -  4  5693 - 5230
     031108 L 14.30 IKW/KBK   - VOLVO        17 -  3  5345 - 4437
 8.  031115 L  9.00 VOLVO     - IFK V         4 - 16  4887 - 5343
 9.  031122 L 14.30 VOLVO     - Rexx          3 - 17  4636 - 5411
10.  031129 L 13.00 VOLVO     - Forsby        3 - 17  4841 - 5290
------------------------------------------------------------------------ 
Div III Norra Svealand C Våren 2004 (7 st lag)

Västerås SK F    Västerås 3-10
SS Bowlaren      Västerås 3-10
BK Frisk         Västerås 3-10
IFK Västerås     Västerås 13-20
Forsby FF        Köping
Volvo FK         Köping
BK Hammarslaget  Hallstahammar
 
11.  040110 L 13.00 IFK V     - VOLVO        15 -  5  5591 - 5215
     040110 L 14.30 Frisk     - VOLVO        19 -  1  5986 - 5260 
12.  040117
13.  040124 L 11.30 VOLVO     - VSK           7 - 13  5048 - 5444     
14.  040131 L 14.30 Forsby    - VOLVO        15 -  5  5646 - 5157  
15.  040221 L 11.30 Hammarsl  - VOLVO        18 -  2  5991 - 5076     
16.  040229 S 10.30 VOLVO     - Hammarslaget  7 - 13  5346 - 5580   
     040229 S 13.30 VOLVO     - Frisk         8 - 12  5235 - 5469
17.  040306 L 11.30 Bowlaren  - VOLVO         7 - 12  5283 - 5423 Vinst!!! 
     040306 L 13.00 VSK       - VOLVO        15 -  5  5827 - 5487 
18.  040327 L 11.30 VOLVO     - Forsby        3 - 16  5292 - 5837      
19.  040403 L 14.50 VOLVO     - Bowlaren      9 - 10  5125 - 5315
20.  040417 L 16.20 VOLVO     - IFK Västerås  6 - 14  5112 - 5484

========================================================================

Högsta serieslagningar under säsongen 03/04 (minst 725 poäng på 4 serier)

Curt Lillquist        771   040110    Västerås
Pentti Koskela        768   040403    Köping
Pentti Koskela        768   040229    Köping
Erik Beier            757   040306    Västerås
Curt Lillquist        757   030906    Västerås
Crister Karlsson      752   031011    Enköping
Pentti Koskela        747   040229    Köping
Rikard Persson        742   040306    Västerås
Pentti Koskela        740   040110    Västerås
Pentti Koskela        740   031108    Västerås
Pentti Koskela        737   031018    Köping
Rikard Persson        737   040229    Köping
Pentti Koskela        736   040306    Västerås
Rikard Persson        735   040327    Köping
Erik Beier            732   030920    Köping
Pentti Koskela        729   040131    Köping
Göran Eriksson        727   040124    Köping 
Andreas Mårtensson    725   040124    Köping 
Göran Eriksson        725   040417    Köping 

                                  Totalt 19 st.